Unsere Kontomodelle
3,40 € im Monat
Privatkonto Online
ic_ablage_96Mit unserem Privatkonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
3,90 € im Monat
Privatkonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
8,90 € im Monat
Privatkonto Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,90 € im Monat
Privatkonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Kostenlose Kontoführung
Rb MeinGiro
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Kostenlose Kontoführung
PrimaGiro Konto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Privatkonto Online | Privatkonto Klassik | Privatkonto Komfort | Rb MeinGiro | PrimaGiro Konto | |
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für die Kontoführung | 3,40 € | 3,90 € | 8,90 € | Kostenlose Kontoführung | Kostenlose Kontoführung |
Basisleistungen | |||||
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | 0,45 € | ||||
Bargeldauszahlungen bundesweit (BankCard ServiceNetz) | 0,45 € | ||||
Dauerauftrag | |||||
- in der Geschäftsstelle | 2,50 € | ||||
- im Online-Banking | 0,17 € | ||||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | |||||
elektronischer Kontoauszug | |||||
Überweisung | |||||
- Freiposten pro Monat | 30 | ||||
- per Online-Banking | 0,17 € | 0,17 € | |||
- Ausführung durch Bankmitarbeiter/in1 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
- beleghaft (Überweisungen und Schecks)1 | 2,50 € | 0,45 € | |||
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | 0,45 € | ||||
Überweisungsgutschrift | 0,17 € | 0,45 € | |||
Lastschrift | 0,17 € | 0,45 € | |||
Karten | |||||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr 2 | 6,00 € | 6,00 € | |||
girocard Partnercard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr 2 | 6,00 € | 6,00 € | |||
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard oder VISA - pro Jahr | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard oder VISA - pro Jahr | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | |
Dispositionskredite - Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | |
Überziehungskredite - Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung 3 | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | |
Zusatzleistungen | |||||
SecureGoPlus-App | |||||
Sm@rtTAN-Generator photo einmalig | 25,00 € (Mitglieder 20,00 €) | 25,00 € (Mitglieder 20,00 €) | 25,00 € (Mitglieder 20,00 €) | 25,00 € (Mitglieder 20,00 €) | 25,00 € (Mitglieder 20,00 €) |
Rechnungsabschlüsse werden kostenfrei erstellt und zugestellt.
Alle weiteren Leistungen werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
1 Keine Anrechnung auf Freiposten.
2 Kartenpreise werden einmal jährlich im Voraus berechnet.
3 Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.
Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privatkonto Online | Privatkonto Klassik | Privatkonto Komfort | Rb MeinGiro | Prima Giro | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % pro Jahr | |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz:16,48 % pro Jahr | |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.