- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Privatkonto Online (Kontoführung) |
Privatkonto Komfort (Kontoführung) |
|
---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für die Kontoführung | 3,40 EUR | 8,90 EUR |
Basisleistungen | ||
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | ||
Bargeldauszahlungen bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||
Dauerauftrag | ||
- in der Geschäftsstelle | ||
- im Online-Banking | ||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | (nur online) |
|
Überweisung: | ||
- Freiposten | 30 | |
- per Online-Banking | 0,17 EUR | |
- Ausführung durch Bankmitarbeiter/in* | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
- beleghaft (Überweisungen und Schecks)* | 2,50 EUR | |
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | ||
Überweisungsgutschrift | 0,17 EUR | |
Lastschrift | 0,17 EUR |
|
Karten | ||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr ** | 6,00 EUR | |
girocard Partnercard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr ** | 6,00 EUR | |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard oder VISA - pro Jahr | 25,00 Euro p. a. | 25,00 Euro p. a. |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard oder VISA - pro Jahr | 75,00 Euro p. a. | 75,00 Euro p. a. |
Dispositionskredite - Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung | Variabler Sollzinssatz: 14,48 % p. a. |
Variabler Sollzinssatz: 14,48 % p. a. |
Überziehungskredite - Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung *** | Variabler Sollzinssatz: 16,48 % p. a. |
Variabler Sollzinssatz: 16,48 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich |
Zusatzleistungen | ||
SecureGoPlus-App | ||
Sm@rtTAN-Generator | 21,00 Euro | 21,00 Euro |
Weitere Informationen | Mehr zum Privatkonto Online |
Mehr zum Privatkonto Komfort |
*) Keine Anrechnung auf Freiposten. **) Kartenpreise werden einmal jährlich im Voraus berechnet. ***) Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus. |
***) Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus. | |
Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlüsse werden kostenfrei zugestellt. |